| Januar bis Juni | Verän- derung |
Jahr 2005 1 | |||||||
| in Mio. € | 2006 | 2005 1 | |||||||
| Aktie | |||||||||
| Schlusskurs 2 | € | 60,28 | 55,85 | 7,9% | 65,77 | ||||
| Höchstkurs 2 | € | 70,56 | 59,40 | 18,8% | 66,42 | ||||
| Tiefstkurs 2 | € | 55,30 | 47,73 | 15,9% | 47,73 | ||||
| Marktkapitalisierung | 7.225 | 6.682 | 8,1% | 7.883 | |||||
| Je Aktie | |||||||||
| Ergebnis | € | 2,25 | 1,71 | 31,6% | 4,30 | ||||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | € | 4,31 | 4,05 | 6,4% | 11,89 | ||||
| Anzahl ausstehender Aktien 3 (in Tsd. Stück) | 120.002 | 119.636 | 0,3% | 119.864 | |||||
| Konzern | |||||||||
| Umsatz | 4.991 | 4.508 | 10,7% | 9.555 | |||||
| Auftragseingang | 5.391 | 4.884 | 10,4% | 11.062 | |||||
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 481 | 373 | 29,0% | 909 | |||||
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 423 | 321 | 31,8% | 809 | |||||
| Jahresüberschuss nach Ergebnisanteil anderer Gesellschafter |
270 | 204 | 32,4% | 514 | |||||
| EBIT-Umsatzrendite | 9,6% | 8,3% | - | 9,5% | |||||
| Investitionen (ohne Finanzanlagen) | 357 | 391 | -8,7% | 864 | |||||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 517 | 483 | 7,0% | 1.422 | |||||
| Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) | 42.367 | 41.961 | 1,0% | 42.229 | |||||
| 1 Angepasst an geänderte Rechnungslegungsvorschriften | |
| 2 Xetra-Kurse, in 2006 bereinigt um Bezugsrechtsabschlag | |
| 3 vor Kapitalerhöhung in 2006 |