| Zahl der Mitarbeiter | ||||||
| 30.09.2005 | 31.12.2004 | Veränderung | ||||
| Konzern | 42.440 | 41.383 | 1.057 | |||
| Inland | 14.839 | 14.667 | 172 | |||
| Ausland | 27.601 | 26.716 | 885 | |||
| Gas und Engineering | 22.280 | 21.787 | 493 | |||
| Material Handling | 19.404 | 18.878 | 526 | |||
| Corporate | 756 | 718 | 38 | |||
Im Vergleich zum Jahresende 2004 erhöhte sich die Zahl der Mitarbeiter im Linde Konzern um 1.057 auf 42.440 Personen. Davon waren im Inland 14.839 und im Ausland 27.601 beschäftigt. Der Anstieg basiert sowohl auf Neukonsolidierungen, als auch auf dem weltweiten, kontinuierlichen Ausbau der Vertriebs- und Serviceaktivitäten in allen Unternehmensbereichen.
Der Personalaufwand, ohne Berücksichtigung der Kältetechnik im Vorjahr, stieg um 76 Mio. € auf 1,608 Mrd. € (Vj. 1,532 Mrd. €).
