Der Umsatz im Unternehmensbereich Gas und Engineering stieg per September 2005 um 9,4 Prozent auf 4,240 Mrd. € (Vj. 3,876 Mrd. €). Das operative Ergebnis (EBITA) nahm um 12,9 Prozent auf 552 Mio. € (Vj. 489 Mio. €) zu. Auch der Auftragseingang erreichte mit 5,130 Mrd. € (Vj. 4,075 Mrd. €) einen deutlichen Zuwachs von 25,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
| Gas und Engineering in Mio. € | ||||||||||||
| 3. Quartal | Januar bis September | |||||||||||
| 2005 | 2004 | Veränderung | 2005 | 2004 | Veränderung | |||||||
| Umsatzerlöse | 1.477 | 1.377 | 7,3 % | 4.240 | 3.876 | 9,4 % | ||||||
| EBITA | 196 | 179 | 9,5 % | 552 | 489 | 12,9 % | ||||||
| EBITA-Umsatzrendite | 13,3 % | 13,0 % | – | 13,0 % | 12,6 % | – | ||||||
