| in Mio. € | ||||||||||||||
| 3. Quartal | Januar bis September | Jahr 2004 |
||||||||||||
| 2005 | 2004 | Ver- änderung |
2005 | 2004 | Ver- änderung |
|||||||||
| Gas und Engineering | ||||||||||||||
| Auftragseingang | 2.150 | 1.293 | 66,3 % | 5.130 | 4.075 | 25,9 % | 5.394 | |||||||
| Umsatzerlöse | 1.477 | 1.377 | 7,3 % | 4.240 | 3.876 | 9,4 % | 5.406 | |||||||
| EBITDA | 304 | 281 | 8,2 % | 873 | 799 | 9,3 % | 1.103 | |||||||
| EBITA | 196 | 179 | 9,5 % | 552 | 489 | 12,9 % | 681 | |||||||
| EBT | 178 | 133 | 33,8 % | 489 | 347 | 40,9 % | 471 | |||||||
| Linde Gas | ||||||||||||||
| Auftragseingang | 1.124 | 1.003 | 12,1 % | 3.279 | 2.959 | 10,8 % | 4.007 | |||||||
| Umsatzerlöse | 1.127 | 1.014 | 11,1 % | 3.278 | 2.958 | 10,8 % | 4.003 | |||||||
| EBITDA | 286 | 266 | 7,5 % | 835 | 768 | 8,7 % | 1.054 | |||||||
| EBITA | 180 | 166 | 8,4 % | 519 | 464 | 11,9 % | 638 | |||||||
| EBT | 162 | 120 | 35,0 % | 453 | 319 | 42,0 % | 423 | |||||||
| Linde Engineering | ||||||||||||||
| Auftragseingang | 1.100 | 343 | 220,7 % | 2.002 | 1.230 | 62,8 % | 1.525 | |||||||
| Umsatzerlöse | 411 | 408 | 0,7 % | 1.136 | 1.035 | 9,8 % | 1.581 | |||||||
| EBITDA | 25 | 20 | 25,0 % | 66 | 46 | 43,5 % | 82 | |||||||
| EBITA | 22 | 18 | 22,2 % | 55 | 36 | 52,8 % | 68 | |||||||
| EBT | 24 | 19 | 26,3 % | 60 | 40 | 50,0 % | 74 | |||||||
| Material Handling | ||||||||||||||
| Auftragseingang | 895 | 798 | 12,2 % | 2.724 | 2.529 | 7,7 % | 3.442 | |||||||
| Umsatzerlöse | 877 | 822 | 6,7 % | 2.545 | 2.413 | 5,5 % | 3.372 | |||||||
| EBITDA | 128 | 118 | 8,5 % | 366 | 335 | 9,3 % | 485 | |||||||
| EBITA | 50 | 44 | 13,6 % | 125 | 109 | 14,7 % | 189 | |||||||
| EBT | 39 | 30 | 30,0 % | 97 | 73 | 32,9 % | 132 | |||||||
| Kältetechnik | ||||||||||||||
| (aufgegebener Geschäftsbereich) |
||||||||||||||
| Auftragseingang | – | 267 | – | – | 733 | – | 733 | |||||||
| Umsatzerlöse | – | 246 | – | – | 578 | – | 578 | |||||||
| EBITDA | – | 27 | – | – | 10 | – | 24 | |||||||
| EBITA | – | 24 | – | – | −4 | – | 9 | |||||||
| EBT | – | 21 | – | – | −9 | – | 4 | |||||||
| Konzern | ||||||||||||||
| Auftragseingang | 3.063 | 2.386 | 28,4 % | 7.903 | 7.382 | 7,1 % | 9.637 | |||||||
| Umsatzerlöse | 2.369 | 2.465 | −3,9 % | 6.833 | 6.903 | −1,0 % | 9.421 | |||||||
| EBITDA | 411 | 402 | 2,2 % | 1.172 | 1.063 | 10,3 % | 1.532 | |||||||
| EBITA | 218 | 217 | 0,5 % | 590 | 498 | 18,5 % | 777 | |||||||
| EBT | 188 | 143 | 31,5 % | 496 | 291 | 70,4 % | 510 | |||||||
Servicefunktionen
Seite drucken
Seite empfehlen
Download PDF
Download Excel
Zum Warenkorb hinzufügen
Warenkorb anzeigen
Weitere Informationen
