| in Mio. € | ||||||
| Januar bis September | Jahr 2004 | |||||
| 2005 | 2004 | |||||
| Jahresüberschuss | 311 | 146 | 266 | |||
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 582 | 664 | 902 | |||
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisänderungen |
69 | 54 | 309 | |||
| Veränderung Mietvermögen | −142 | −127 | −176 | |||
| Übrige Posten | 13 | – | −52 | |||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 833 | 737 | 1.249 | |||
| davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | −6 | −6 | |||
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
−599 | −484 | −734 | |||
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen und in konsolidierte Unternehmen |
−39 | −125 | −133 | |||
| Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen und konsolidierten Unternehmen |
39 | 37 | 207 | |||
| Einzahlungen / Auszahlungen aus Veränderungen von Wertpapieren des Umlaufvermögens |
−1 | – | −84 | |||
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | −600 | −572 | −744 | |||
| davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | −13 | −13 | |||
| Dividendenzahlungen | −149 | −136 | −137 | |||
| Tilgung von Finanzmitteln | −130 | −241 | −362* | |||
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | −279 | −377 | −499 | |||
| davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | 85 | 86 | |||
| Nettoveränderung von Zahlungsmitteln | −46 | −212 | 6 | |||
| Anfangsbestand Zahlungsmittel | 564 | 557 | 557 | |||
| Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel |
16 | 10 | 1 | |||
| Endbestand Zahlungsmittel | 534 | 355 | 564 | |||
| * | inklusive Ausgabe von Mitarbeiteraktien |