| in Mio. € | ||||||||||
| 3. Quartal | Januar bis September | Jahr 2004 | ||||||||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||||||
| Umsatzerlöse | 2.369 | 2.465 | 6.833 | 6.903 | 9.421 | |||||
| Davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | 246 | – | 578 | 578 | |||||
| Kosten der umgesetzten Leistungen | 1.618 | 1.713 | 4.656 | 4.772 | 6.539 | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 751 | 752 | 2.177 | 2.131 | 2.882 | |||||
| Vertriebskosten | 341 | 335 | 979 | 986 | 1.314 | |||||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 42 | 39 | 138 | 134 | 177 | |||||
| Verwaltungskosten | 173 | 192 | 521 | 548 | 731 | |||||
| Saldo aus verschiedenen Aufwendungen und Erträgen |
23 | 31 | 51 | 35 | 117 | |||||
| Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte | – | 35 | – | 99 | 141 | |||||
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 218 | 182 | 590 | 399 | 636 | |||||
| Davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | 22 | – | −7 | 6 | |||||
| Finanzergebnis | −30 | −39 | −94 | −108 | −126 | |||||
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 188 | 143 | 496 | 291 | 510 | |||||
| Davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | 21 | – | −9 | 4 | |||||
| Ertragsteuern | 68 | 68 | 179 | 145 | 239 | |||||
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 120 | 75 | 317 | 146 | 271 | |||||
| Ergebnisanteil anderer Gesellschafter | −2 | – | −6 | – | −5 | |||||
| Jahresüberschuss | 118 | 75 | 311 | 146 | 266 | |||||
| Davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | 18 | – | −12 | – | |||||
| Ergebnis je Aktie in € | 0,98 | 0,62 | 2,60 | 1,22 | 2,23 | |||||
| Ergebnis je Aktie in € – voll verwässert – | 0,93 | 0,64 | 2,48 | 1,23 | 2,18 | |||||
Servicefunktionen
Seite drucken
Seite empfehlen
Download PDF
Download Excel
Zum Warenkorb hinzufügen
Warenkorb anzeigen
Weitere Informationen
