| in Mio. € | ||||
| 30.09.2005 | 31.12.2004 | |||
| Aktiva | ||||
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 2.825 | 2.788 | ||
| Übrige immaterielle Vermögenswerte | 288 | 277 | ||
| Sachanlagen | 4.057 | 3.814 | ||
| Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 145 | 139 | ||
| Übrige Finanzanlagen | 84 | 83 | ||
| Mietvermögen | 599 | 574 | ||
| Anlagevermögen | 7.998 | 7.675 | ||
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 123 | 132 | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8 | 45 | ||
| Sonstige Forderungen und Vermögenswerte | 15 | 21 | ||
| Latente Steueransprüche | 125 | 123 | ||
| Übrige langfristige Vermögenswerte | 271 | 321 | ||
| Vorräte | 1.168 | 942 | ||
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 74 | 82 | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.498 | 1.409 | ||
| Sonstige Forderungen und Vermögenswerte | 550 | 560 | ||
| Wertpapiere | 5 | 3 | ||
| Flüssige Mittel | 535 | 564 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 46 | 35 | ||
| Kurzfristige Vermögenswerte | 3.876 | 3.595 | ||
| Bilanzsumme | 12.145 | 11.591 | ||
| in Mio. € | ||||
| 30.09.2005 | 31.12.2004 | |||
| Passiva | ||||
| Gezeichnetes Kapital | 307 | 305 | ||
| Kapitalrücklage | 2.702 | 2.680 | ||
| Gewinnrücklagen | 1.426 | 1.266 | ||
| Kumulierte erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderung | −63 | −208 | ||
| Summe Eigenkapital ohne Anteil anderer Gesellschafter | 4.372 | 4.043 | ||
| Anteile anderer Gesellschafter | 48 | 38 | ||
| Summe Eigenkapital | 4.420 | 4.081 | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 852 | 840 | ||
| Übrige langfristige Rückstellungen | 195 | 177 | ||
| Latente Steuerschulden | 330 | 294 | ||
| Finanzschulden | 2.028 | 2.230 | ||
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | 348 | 349 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4 | 6 | ||
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 58 | 56 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 71 | 76 | ||
| Langfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 3.886 | 4.028 | ||
| Übrige kurzfristige Rückstellungen | 1.285 | 1.107 | ||
| Finanzschulden | 438 | 305 | ||
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | 153 | 174 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.218 | 1.194 | ||
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 608 | 575 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 137 | 127 | ||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 3.839 | 3.482 | ||
| Bilanzsumme | 12.145 | 11.591 | ||
Servicefunktionen
Seite drucken
Seite empfehlen
Download PDF
Download Excel
Zum Warenkorb hinzufügen
Warenkorb anzeigen
Weitere Informationen
