| in Mio. € | |||||||||||
| Klammerzusätze entsprechen Werten ohne Kältetechnik und ohne Geschäftswertabschreibung | Januar bis September | Jahr 2004 | |||||||||
| 2005 | 2004 | Veränderung | |||||||||
| Aktie | |||||||||||
| Schlusskurs | € | 61,42 | 46,40 | 32,4 % | 46,06 | ||||||
| Höchstkurs | € | 63,48 | 47,63 | 33,3 % | 49,10 | ||||||
| Tiefstkurs | € | 47,73 | 40,50 | 17,9 % | 40,50 | ||||||
| Marktkapitalisierung | 7.358 | 5.534 | 33,0 % | 5.496 | |||||||
| Je Aktie | |||||||||||
| Ergebnis | € | 2,60 | 1,22 | 113,1 % | 2,23 | ||||||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
€ | 6,95 | 6,18 | 12,5 % | 10,47 | ||||||
| Anzahl ausstehender Aktien (in Tsd. Stück) |
119.804 | 119.262 | k.A. | 119.327 | |||||||
| Konzern | |||||||||||
| Umsatzerlöse | 6.833 | 6.903 | (6.337) | −1,0 % | (7,8 %) | 9.421 | |||||
| Auftragseingang | 7.903 | 7.382 | (6.663) | 7,1 % | (18,6 %) | 9.637 | |||||
| EBITA | 590 | 498 | (502) | 18,5 % | (17,5 %) | 777 | |||||
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) |
496 | 291 | (396) | 70,4 % | (25,3 %) | 510 | |||||
| Jahresüberschuss | 311 | 146 | (254) | 113,0 % | (22,4 %) | 266 | |||||
| EBITA-Umsatzrendite | 8,6 % | 7,2 % | (7,9 %) | k.A. | k.A. | 8,2 % | |||||
| Investitionen (ohne Finanzanlagen) | 798 | 713 | 11,9 % | 987 | |||||||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 833 | 737 | 13,0 % | 1.249 | |||||||
| Eigenkapital | 4.420 | 4.012 | 10,2 % | 4.081 | |||||||
| Bilanzsumme | 12.145 | 12.045 | 0,8 % | 11.591 | |||||||
| Zahl der aktiven Mitarbeiter (zum Ende der Periode) |
42.440 | 47.622 | (41.380) | −10,9 % | (2,6 %) | 41.383 | |||||
1 von 1