Im Rahmen der Erläuterung der Ertragslage wurde der Einfluss des Abgangs des Unternehmensbereichs Kältetechnik und der im Vorjahr vorgenommenen Geschäftswertabschreibung erläutert. Im Hinblick auf die geänderte Bilanzierungspraxis wurden die Vorjahreszahlen wie folgt angepasst:
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. € | ||||
| Januar bis September 2004 |
Jahr 2004 | |||
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) vor Anpassung | 394 | 644 | ||
| Änderung Finanzergebnis aus langfristiger Fertigung | 12 | – | ||
| Änderung der Rechnungslegung (IFRS 2) | −7 | −8 | ||
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) angepasst | 399 | 636 | ||
| Änderung Finanzergebnis aus langfristiger Fertigung | −12 | – | ||
| Finanzergebnis angepasst | −108 | −126 | ||
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) angepasst | 291 | 510 | ||
Die Anpassungen erfolgten in den Verwaltungskosten und den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie im Finanzergebnis.
