| Zahl der Mitarbeiter | ||||||
| 30.06.2005 | 31.12.2004 | Veränderung | ||||
| Konzern | 41.961 | 41.383 | 578 | |||
| Inland | 14.690 | 14.667 | 23 | |||
| Ausland | 27.271 | 26.716 | 555 | |||
| Gas und Engineering | 22.177 | 21.787 | 390 | |||
| Material Handling | 19.006 | 18.878 | 128 | |||
| Corporate | 778 | 718 | 60 | |||
Im Vergleich zum Jahresende 2004 nahm die Zahl der Mitarbeiter um 578 auf 41.961 Personen zu. Davon waren im Inland 14.690 und im Ausland 27.271 tätig. Der Anstieg im Ausland (plus 555 Beschäftigte) ist im Wesentlichen auf Neukonsolidierungen zurückzuführen.
Der Personalaufwand, ohne Berücksichtigung der Kältetechnik im Vorjahr, erhöhte sich um 55 Mio. € auf 1,064 Mrd. € (Vj. 1,009 Mrd. €).
