Der Umsatz im Unternehmensbereich Gas und Engineering stieg per Ende Juni 2005 um 10,6 Prozent auf 2,763 Mrd. € (Vj. 2,499 Mrd. €). Überproportional zum Umsatzwachstum erhöhte sich das operative Ergebnis (EBITA) um 14,8 Prozent auf 356 Mio. € (Vj. 310 Mio. €). Auch der Auftragseingang erreichte mit 2,980 Mrd. € (Vj. 2,782 Mrd. €) einen Zuwachs von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
| Gas und Engineering in Mio. € | ||||||||||||
| 2. Quartal | Januar bis Juni | |||||||||||
| 2005 | 2004 | Veränderung | 2005 | 2004 | Veränderung | |||||||
| Umsatzerlöse | 1.424 | 1.271 | 12,0 % | 2.763 | 2.499 | 10,6 % | ||||||
| EBITA | 186 | 158 | 17,7 % | 356 | 310 | 14,8 % | ||||||
| EBITA-Umsatzrendite | 13,1 % | 12,4 % | – | 12,9 % | 12,4 % | – | ||||||
