| in Mio. € | ||||||||||||||
| 2. Quartal | Januar bis Juni | Jahr 2004 |
||||||||||||
| 2005 | 2004 | Ver- änderung |
2005 | 2004 | Ver- änderung |
|||||||||
| Gas und Engineering | ||||||||||||||
| Auftragseingang | 1.495 | 1.434 | 4,3 % | 2.980 | 2.782 | 7,1 % | 5.394 | |||||||
| Umsatzerlöse | 1.424 | 1.271 | 12,0 % | 2.763 | 2.499 | 10,6 % | 5.406 | |||||||
| EBITDA | 293 | 260 | 12,7 % | 569 | 518 | 9,8 % | 1.103 | |||||||
| EBITA | 186 | 158 | 17,7 % | 356 | 310 | 14,8 % | 681 | |||||||
| EBT | 162 | 106 | 52,8 % | 311 | 214 | 45,3 % | 471 | |||||||
| Linde Gas | ||||||||||||||
| Auftragseingang | 1.113 | 985 | 13,0 % | 2.155 | 1.956 | 10,2 % | 4.007 | |||||||
| Umsatzerlöse | 1.113 | 981 | 13,5 % | 2.151 | 1.944 | 10,6 % | 4.003 | |||||||
| EBITDA | 281 | 252 | 11,5 % | 549 | 502 | 9,4 % | 1.054 | |||||||
| EBITA | 175 | 149 | 17,4 % | 339 | 298 | 13,8 % | 638 | |||||||
| EBT | 148 | 96 | 54,2 % | 291 | 199 | 46,2 % | 423 | |||||||
| Linde Engineering | ||||||||||||||
| Auftragseingang | 437 | 473 | −7,6 % | 902 | 887 | 1,7 % | 1.525 | |||||||
| Umsatzerlöse | 368 | 337 | 9,2 % | 725 | 627 | 15,6 % | 1.581 | |||||||
| EBITDA | 21 | 17 | 23,5 % | 41 | 26 | 57,7 % | 82 | |||||||
| EBITA | 17 | 13 | 30,8 % | 33 | 18 | 83,3 % | 68 | |||||||
| EBT | 19 | 15 | 26,7 % | 36 | 21 | 71,4 % | 74 | |||||||
| Material Handling | ||||||||||||||
| Auftragseingang | 975 | 921 | 5,9 % | 1.829 | 1.731 | 5,7 % | 3.442 | |||||||
| Umsatzerlöse | 897 | 847 | 5,9 % | 1.668 | 1.591 | 4,8 % | 3.372 | |||||||
| EBITDA | 133 | 118 | 12,7 % | 238 | 217 | 9,7 % | 485 | |||||||
| EBITA | 50 | 42 | 19,0 % | 75 | 65 | 15,4 % | 189 | |||||||
| EBT | 41 | 29 | 41,4 % | 58 | 43 | 34,9 % | 132 | |||||||
| Kältetechnik | ||||||||||||||
| (aufgegebener Geschäftsbereich) |
||||||||||||||
| Auftragseingang | – | 274 | – | – | 466 | – | 733 | |||||||
| Umsatzerlöse | – | 200 | – | – | 332 | – | 578 | |||||||
| EBITDA | – | 7 | – | – | −17 | – | 24 | |||||||
| EBITA | – | 1 | – | – | −28 | – | 9 | |||||||
| EBT | – | 0 | – | – | −30 | – | 4 | |||||||
| Konzern | ||||||||||||||
| Auftragseingang | 2.487 | 2.638 | −5,7 % | 4.840 | 4.996 | −3,1 % | 9.637 | |||||||
| Umsatzerlöse | 2.340 | 2.327 | 0,6 % | 4.464 | 4.438 | 0,6 % | 9.421 | |||||||
| EBITDA | 404 | 353 | 14,4 % | 761 | 661 | 15,1 % | 1.532 | |||||||
| EBITA | 207 | 164 | 26,2 % | 372 | 281 | 32,4 % | 777 | |||||||
| EBT | 173 | 99 | 74,7 % | 308 | 148 | 108,1 % | 510 | |||||||
Servicefunktionen
Seite drucken
Seite empfehlen
Download PDF
Download Excel
Zum Warenkorb hinzufügen
Warenkorb anzeigen
Weitere Informationen
