| in Mio. € | ||||||
| Januar bis Juni | Jahr 2004 |
|||||
| 2005 | 2004 | |||||
| Jahresüberschuss | 193 | 71 | 266 | |||
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 389 | 444 | 902 | |||
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisänderungen |
2 | 4 | 309 | |||
| Veränderung Mietvermögen | −94 | −100 | −176 | |||
| Übrige Posten | 0 | −2 | −52 | |||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 490 | 417 | 1.249 | |||
| davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | −17 | −6 | |||
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
−360 | −320 | −734 | |||
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen und in konsolidierte Unternehmen |
−38 | −64 | −133 | |||
| Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen und konsolidierten Unternehmen |
22 | 25 | 207 | |||
| Einzahlungen / Auszahlungen aus Veränderungen von Wertpapieren des Umlaufvermögens |
0 | 0 | −84 | |||
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | −376 | −359 | −744 | |||
| davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | −10 | −13 | |||
| Dividendenzahlungen | −151 | −136 | −137 | |||
| Tilgung von Finanzmitteln | −85 | −85 | −362* | |||
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | −236 | −221 | −499 | |||
| davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | 22 | 86 | |||
| Nettoveränderung von Zahlungsmitteln | −122 | −163 | 6 | |||
| Anfangsbestand Zahlungsmittel | 564 | 557 | 557 | |||
| Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel |
8 | 8 | 1 | |||
| Endbestand Zahlungsmittel | 450 | 402 | 564 | |||
| * | inklusive Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
