| in Mio. € | ||||||||||
| 2. Quartal | Januar bis Juni | Jahr 2004 |
||||||||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||||||
| Umsatzerlöse | 2.340 | 2.327 | 4.464 | 4.438 | 9.421 | |||||
| Davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | 200 | – | 332 | 578 | |||||
| Kosten der umgesetzten Leistungen | 1.587 | 1.597 | 3.038 | 3.059 | 6.539 | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 753 | 730 | 1.426 | 1.379 | 2.882 | |||||
| Vertriebskosten | 334 | 332 | 638 | 651 | 1.314 | |||||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 52 | 51 | 96 | 95 | 177 | |||||
| Verwaltungskosten | 174 | 179 | 348 | 356 | 731 | |||||
| Saldo aus verschiedenen Aufwendungen und Erträgen |
14 | −4 | 28 | 4 | 117 | |||||
| Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte |
0 | 34 | 0 | 64 | 141 | |||||
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 207 | 130 | 372 | 217 | 636 | |||||
| Davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | 1 | – | −29 | 6 | |||||
| Finanzergebnis | −34 | −31 | −64 | −69 | −126 | |||||
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 173 | 99 | 308 | 148 | 510 | |||||
| Davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | 0 | – | −30 | 4 | |||||
| Ertragsteuern | 62 | 48 | 111 | 77 | 239 | |||||
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 111 | 51 | 197 | 71 | 271 | |||||
| Ergebnisanteil anderer Gesellschafter | −3 | 0 | −4 | 0 | −5 | |||||
| Jahresüberschuss | 108 | 51 | 193 | 71 | 266 | |||||
| Davon aufgegebener Geschäftsbereich | – | −1 | – | −30 | – | |||||
| Ergebnis je Aktie in € | 0,91 | 0,43 | 1,62 | 0,60 | 2,23 | |||||
| Ergebnis je Aktie in € – voll verwässert – | 0,87 | 0,42 | 1,55 | 0,59 | 2,18 | |||||
Servicefunktionen
Seite drucken
Seite empfehlen
Download PDF
Download Excel
Zum Warenkorb hinzufügen
Warenkorb anzeigen
Weitere Informationen
