| in Mio. € | ||||||||||||||||
| Ge- zeich- netes Kapital |
Kapital- rück- lage |
Gewinn- rück- lagen |
Kumulierte erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderung |
Summe ohne Anteile anderer Gesell- schaf- ter |
Anteile anderer Gesell- schaf- ter |
Summe Eigen- kapital | ||||||||||
| Unter- schied aus Wäh- rungsum- rechnung |
Deri- vative Finanz- instru- mente |
|||||||||||||||
| Stand: 01.01.2004 wie ursprünglich veröffentlicht |
305 | 2.595 | 1.144 | −183 | – | 3.861 | 35 | 3.896 | ||||||||
| Anpassungen: Erstmalige Anwendung IFRS 2 |
– | 9 | −9 | – | – | – | – | – | ||||||||
| Stand: 01.01.2004, angepasst | 305 | 2.604 | 1.135 | −183 | – | 3.861 | 35 | 3.896 | ||||||||
| Dividendenzahlungen | – | – | −135 | – | – | −135 | – | −135 | ||||||||
| Veränderung des Unterschieds aus Währungsumrechnung | – | – | – | 41 | – | 41 | – | 41 | ||||||||
| Finanzinstrumente | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | ||||||||
| Jahresüberschuss, angepasst | – | 71 | – | – | 71 | – | 71 | |||||||||
| Betrag aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung |
67 | 67 | 67 | |||||||||||||
| Sonstige Veränderungen, angepasst |
– | 3 | 4 | – | – | 7 | −2 | 5 | ||||||||
| Stand: 30.06.2004, anpepasst | 305 | 2.674 | 1.075 | −142 | 1 | 3.913 | 33 | 3.946 | ||||||||
| Stand: 01.01.2005 | 305 | 2.680 | 1.266 | −205 | −3 | 4.043 | 38 | 4.081 | ||||||||
| Dividendenzahlungen | – | – | −149 | – | – | −149 | −2 | −151 | ||||||||
| Veränderung des Unterschieds aus Währungsumrechnung | – | – | – | 129 | – | 129 | 1 | 130 | ||||||||
| Finanzinstrumente | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Jahresüberschuss | – | – | 193 | – | – | 193 | 4 | 197 | ||||||||
| Veränderung durch Aktienoptionsprogramm |
1 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | ||||||||
| Stand: 30.06.2005 | 306 | 2.694 | 1.310 | −76 | −3 | 4.231 | 55 | 4.286 | ||||||||
| Zu den Anpassungen verweisen wir auf die Erläuterungen zum Aktienoptionsprogramm. |
