| in Mio. € | ||||
| 30.06.2005 | 31.12.2004 | |||
| Aktiva | ||||
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 2.819 | 2.788 | ||
| Übrige immaterielle Vermögenswerte | 284 | 277 | ||
| Sachanlagen | 3.992 | 3.814 | ||
| Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 137 | 139 | ||
| Übrige Finanzanlagen | 91 | 83 | ||
| Mietvermögen | 591 | 574 | ||
| Anlagevermögen | 7.914 | 7.675 | ||
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 129 | 132 | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 21 | 45 | ||
| Sonstige Forderungen und Vermögenswerte | 20 | 21 | ||
| Latente Steueransprüche | 127 | 123 | ||
| Übrige langfristige Vermögenswerte | 297 | 321 | ||
| Vorräte | 1.116 | 942 | ||
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 74 | 82 | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.505 | 1.409 | ||
| Sonstige Forderungen und Vermögenswerte | 514 | 560 | ||
| Wertpapiere | 5 | 3 | ||
| Flüssige Mittel | 450 | 564 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 64 | 35 | ||
| Kurzfristige Vermögenswerte | 3.728 | 3.595 | ||
| Bilanzsumme | 11.939 | 11.591 | ||
| in Mio. € | ||||
| 30.06.2005 | 31.12.2004 | |||
| Passiva | ||||
| Gezeichnetes Kapital | 306 | 305 | ||
| Kapitalrücklage | 2.694 | 2.663 | ||
| Gewinnrücklagen | 1.310 | 1.283 | ||
| Kumulierte erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderung | −79 | −208 | ||
| Summe Eigenkapital ohne Anteil anderer Gesellschafter |
4.231 | 4.043 | ||
| Anteile anderer Gesellschafter | 55 | 38 | ||
| Summe Eigenkapital | 4.286 | 4.081 | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 849 | 840 | ||
| Übrige langfristige Rückstellungen | 191 | 177 | ||
| Latente Steuerschulden | 318 | 294 | ||
| Finanzschulden | 2.021 | 2.230 | ||
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | 349 | 349 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 26 | 6 | ||
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 37 | 56 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 76 | 76 | ||
| Langfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 3.867 | 4.028 | ||
| Übrige kurzfristige Rückstellungen | 1.216 | 1.107 | ||
| Finanzschulden | 485 | 305 | ||
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | 158 | 174 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.192 | 1.194 | ||
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 608 | 575 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 127 | 127 | ||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 3.786 | 3.482 | ||
| Bilanzsumme | 11.939 | 11.591 | ||
Servicefunktionen
Seite drucken
Seite empfehlen
Download PDF
Download Excel
Zum Warenkorb hinzufügen
Warenkorb anzeigen
Weitere Informationen
