| in Mio. € | |||||||||||
| Januar bis Juni | Jahr 2004 | ||||||||||
| Klammerzusätze ent- sprechen Werten ohne Kältetechnik und ohne Geschäftswert- abschreibung |
2005 | 2004 | Veränderung | ||||||||
| Aktie | |||||||||||
| Schlusskurs | € | 55,85 | 45,25 | 23,4 % | 46,06 | ||||||
| Höchstkurs | € | 59,40 | 47,63 | 24,7 % | 49,10 | ||||||
| Tiefstkurs | € | 47,73 | 40,50 | 17,9 % | 40,50 | ||||||
| Marktkapitalisierung | 6.682 | 5.396 | 23,8 % | 5.496 | |||||||
| Je Aktie | |||||||||||
| Ergebnis | € | 1,62 | 0,60 | – | 2,23 | ||||||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | € | 4,11 | 3,50 | 17,4 % | 10,47 | ||||||
| Anzahl ausstehender Aktien (in Tsd. Stück) | 119.636 | 119.262 | k.A. | 119.327 | |||||||
| Konzern | |||||||||||
| Umsatzerlöse | 4.464 | 4.438 | (4.121) | 0,6 % | (8,3 %) | 9.421 | |||||
| Auftragseingang | 4.840 | 4.996 | (4.550) | −3,1 % | (6,4 %) | 9.637 | |||||
| EBITA | 372 | 281 | (309) | 32,4 % | (20,4 %) | 777 | |||||
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 308 | 148 | (241) | – | (27,8 %) | 510 | |||||
| Jahresüberschuss | 193 | 71 | (164) | – | (17,7 %) | 266 | |||||
| EBITA-Umsatzrendite | 8,3 % | 6,3 % | (7,5 %) | k.A. | k.A. | 8,2 % | |||||
| Investitionen (ohne Finanzanlagen) | 508 | 451 | 12,6 % | 987 | |||||||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 490 | 417 | 17,5 % | 1.249 | |||||||
| Eigenkapital | 4.286 | 3.936 | 8,9 % | 4.081 | |||||||
| Bilanzsumme | 11.939 | 12.000 | −0,5 % | 11.591 | |||||||
| Zahl der aktiven Mitarbeiter (zum Ende der Periode) |
41.961 | 46.749 | −10,2 % | 41.383 | |||||||
1 von 1
Servicefunktionen
Seite drucken
Seite empfehlen
Download PDF
Download Excel
Zum Warenkorb hinzufügen
Warenkorb anzeigen
Weitere Informationen
