Aufgrund der Anpassung der Vorjahre ergeben sich folgende Veränderungen:
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. € | ||||
| Januar bis Juni 2004 |
Jahr 2004 | |||
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) vor Anpassung | 213 | 644 | ||
| Änderung Finanzergebnis aus langfristiger Fertigung | 7 | – | ||
| Änderung der Rechnungslegung (IFRS 2) | −3 | −8 | ||
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) angepasst | 217 | 636 | ||
| Änderung Finanzergebnis aus langfristiger Fertigung | −7 | – | ||
| Finanzergebnis angepasst | −69 | −126 | ||
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) angepasst | 148 | 510 | ||
Die Anpassungen erfolgten in den Verwaltungskosten und den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie im Finanzergebnis.
