| Zahl der Mitarbeiter | ||||||
| 31.03.2005 | 31.12.2004 | Veränderung | ||||
| Konzern | 41.696 | 41.383 | 313 | |||
| Inland | 14.723 | 14.667 | 56 | |||
| Ausland | 26.973 | 26.716 | 257 | |||
| Gas und Engineering | 22.057 | 21.787 | 270 | |||
| Material Handling | 18.848 | 18.878 | –30 | |||
| Corporate | 791 | 718 | 73 | |||
Im Vergleich zum Jahresende 2004 stieg die Zahl der Mitarbeiter im Linde Konzern um 313 auf 41.696 Personen. Davon waren im Inland 14.723 und im Ausland 26.973 tätig. Der Zuwachs im Ausland (plus 257 Mitarbeiter) ist vor allem auf Neukonsolidierungen im Geschäftsbereich Linde Gas zurückzuführen.
Der Personalaufwand, ohne Berücksichtigung der Kältetechnik im Vorjahr, erhöhte sich um 19 Mio. € auf 517 Mio. € (Vj. 498 Mio. €).
