Vorschau   Seite drucken  Schließen


in Mio. €
    Januar bis März   Jahr 2004
                 
    2005   2004      
Gas und Engineering                
Auftragseingang   1.485   1.348   10,2 %   5.394
Umsatzerlöse   1.339   1.228   9,0 %   5.406
EBITDA   276   258   7,0 %   1.103
EBITA   170   152   11,8 %   681
EBT   149   108   38,0 %   471
                 
Linde Gas                
Auftragseingang   1.042   971   7,3 %   4.007
Umsatzerlöse   1.038   963   7,8 %   4.003
EBITDA   268   250   7,2 %   1.054
EBITA   164   149   10,1 %   638
EBT   143   103   38,8 %   423
                 
Linde Engineering                
Auftragseingang   465   414   12,3 %   1.525
Umsatzerlöse   357   290   23,1 %   1.581
EBITDA   20   9     82
EBITA   16   5     68
EBT   17   6     74
                 
Material Handling                
Auftragseingang   854   810   5,4 %   3.442
Umsatzerlöse   771   744   3,6 %   3.372
EBITDA   105   99   6,1 %   485
EBITA   25   23   8,7 %   189
EBT   17   14   21,4 %   132
                 
Kältetechnik                
(aufgegebener Geschäftsbereich)                
Auftragseingang     192     733
Umsatzerlöse     132     578
EBITDA     -24     24
EBITA     -29     9
EBT     -30     4
                 
Konzern                
Auftragseingang   2.353   2.358   –0,2 %   9.637
Umsatzerlöse   2.124   2.111   0,6 %   9.421
EBITDA   357   308   15,9 %   1.532
EBITA   165   117   41,0 %   777
EBT   135   49     510