| in Mio. € | ||||||||||||||||||
| Ge- zeich- netes Kapital |
Kapital- rück- lage |
Gewinn- rück- lage |
Kumulierte erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderung |
Summe ohne Anteile anderer Gesell- schaf- ter |
Anteile anderer Gesell- schaf- ter |
Summe Eigen- kapital | ||||||||||||
| Unter- schied aus Wäh- rungsum- rechnung |
Markt- bewer- tung von Wertpa- pieren |
Deri- vative Finanz- instru- mente |
||||||||||||||||
| Stand: 01.01.2004 wie ursprünglich veröffentlicht | 305 | 2.595 | 1.144 | –183 | – | – | 3.861 | 35 | 3.896 | |||||||||
| Anpassungen: Erstmalige Anwendung IFRS 2 | – | 9 | –9 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Stand: 01.01.2004, angepasst | 305 | 2.604 | 1.135 | –183 | – | – | 3.861 | 35 | 3.896 | |||||||||
| Dividendenzahlungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Veränderung des Unterschieds aus Währungsumrechnung | – | – | – | 41 | – | – | 41 | 1 | 42 | |||||||||
| Finanzinstrumente | – | – | – | – | – | –3 | –3 | – | –3 | |||||||||
| Jahresüberschuss, angepasst | – | – | 20 | – | – | – | 20 | – | 20 | |||||||||
| Sonstige Veränderungen, angepasst | – | 2 | 2 | – | – | – | 4 | –1 | 3 | |||||||||
| Stand: 31.03.2004, anpepasst | 305 | 2.606 | 1.157 | –142 | – | –3 | 3.923 | 35 | 3.958 | |||||||||
| Stand: 01.01.2005 | 305 | 2.680 | 1.266 | –205 | – | –3 | 4.043 | 38 | 4.081 | |||||||||
| Dividendenzahlungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Veränderung des Unterschieds aus Währungsumrechnung | – | – | – | 46 | – | – | 46 | – | 46 | |||||||||
| Finanzinstrumente | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 | |||||||||
| Jahresüberschuss | – | – | 85 | – | – | – | 85 | 1 | 86 | |||||||||
| Änderung der Rechnungs- legungsvorschriften |
– | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |||||||||
| Sonstige Veränderungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Stand: 31.03.2005 | 305 | 2.682 | 1.351 | –159 | – | – | 4.179 | 39 | 4.218 | |||||||||
| Zu den Anpassungen verweisen wir auf die Erläuterungen zum Aktienoptionsprogramm. |
