| in Mio. € | ||||
| 31.03.2005 | 31.12.2004 | |||
| Aktiva | ||||
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 2.798 | 2.788 | ||
| Übrige immaterielle Vermögenswerte | 277 | 277 | ||
| Sachanlagen | 3.856 | 3.814 | ||
| Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 140 | 139 | ||
| Übrige Finanzanlagen | 102 | 83 | ||
| Mietvermögen | 576 | 574 | ||
| Anlagevermögen | 7.749 | 7.675 | ||
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 136 | 132 | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 29 | 45 | ||
| Sonstige Forderungen und Vermögenswerte | 16 | 21 | ||
| Latente Steueransprüche | 126 | 123 | ||
| Übrige langfristige Vermögenswerte | 307 | 321 | ||
| Vorräte | 1.061 | 942 | ||
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 81 | 82 | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.454 | 1.409 | ||
| Übrige Forderungen und Vermögenswerte | 545 | 560 | ||
| Wertpapiere | 4 | 3 | ||
| Flüssige Mittel | 455 | 564 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 59 | 35 | ||
| Kurzfristige Vermögenswerte | 3.659 | 3.595 | ||
| Bilanzsumme | 11.715 | 11.591 | ||
| in Mio. € | ||||
| 31.03.2005 | 31.12.2004 | |||
| Passiva | ||||
| Gezeichnetes Kapital | 305 | 305 | ||
| Kapitalrücklage | 2.682 | 2.680 | ||
| Gewinnrücklagen | 1.351 | 1.266 | ||
| Kumulierte erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderung | –159 | –208 | ||
| Summe Eigenkapital ohne Anteil anderer Gesellschafter |
4.179 | 4.043 | ||
| Anteile anderer Gesellschafter | 39 | 38 | ||
| Summe Eigenkapital | 4.218 | 4.081 | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 847 | 840 | ||
| Übrige langfristige Rückstellungen | 172 | 177 | ||
| Latente Steuerschulden | 307 | 294 | ||
| Finanzschulden | 2.218 | 2.230 | ||
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | 353 | 349 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5 | 6 | ||
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 47 | 56 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 73 | 76 | ||
| Langfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten |
4.022 | 4.028 | ||
| Übrige kurzfristige Rückstellungen | 1.237 | 1.107 | ||
| Finanzschulden | 246 | 305 | ||
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | 171 | 174 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.083 | 1.194 | ||
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 602 | 575 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 136 | 127 | ||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten |
3.475 | 3.482 | ||
| Bilanzsumme | 11.715 | 11.591 | ||
Servicefunktionen
Seite drucken
Seite empfehlen
Download PDF
Download Excel
Zum Warenkorb hinzufügen
Warenkorb anzeigen
Weitere Informationen
