| in Mio. € | |||||||||
| Januar bis März | Jahr 2004 | ||||||||
| 2005 | 2004 | Verän- derung |
|||||||
| Aktie | |||||||||
| Schlusskurs | € | 53,00 | 43,09 | 23,0 % | 46,06 | ||||
| Höchstkurs | € | 54,05 | 45,90 | 17,8 % | 49,10 | ||||
| Tiefstkurs | € | 47,73 | 41,20 | 15,8 % | 40,50 | ||||
| Marktkapitalisierung | 6.324 | 5.139 | 23,1 % | 5.496 | |||||
| Je Aktie | |||||||||
| Ergebnis | € | 0,71 | 0,17 | – | 2,23 | ||||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
€ | 1,17 | 1,69 | -30,8 % | 10,47 | ||||
| Anzahl ausstehender Aktien | Tsd. Stück | 119.327 | 119.262 | k.A. | 119.327 | ||||
| Konzern | |||||||||
| Umsatzerlöse | 2.124 | 2.111 | 0,6 % | 9.421 | |||||
| Auftragseingang | 2.353 | 2.358 | –0,2 % | 9.637 | |||||
| EBITA | 165 | 117 | 41,0 % | 777 | |||||
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 135 | 49 | – | 510 | |||||
| Jahresüberschuss | 85 | 20 | – | 266 | |||||
| EBITA-Umsatzrendite | 7,8 % | 5,5 % | k.A. | 8,2 % | |||||
| Investitionen (ohne Finanzanlagen) | 198 | 160 | 23,8 % | 987 | |||||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 140 | 201 | –30,3 % | 1.249 | |||||
| Eigenkapital | 4.218 | 3.948 | 6,8 % | 4.081 | |||||
| Bilanzsumme | 11.715 | 12.024 | –2,6 % | 11.591 | |||||
| Zahl der aktiven Mitarbeiter (zum Ende der Periode) |
41.696 | 46.390 | –10,1 % | 41.383 | |||||
1 von 1
Servicefunktionen
Seite drucken
Seite empfehlen
Download PDF
Download Excel
Zum Warenkorb hinzufügen
Warenkorb anzeigen
Weitere Informationen
