Aufgrund der Anpassung der Vorjahre ergeben sich folgende Veränderungen in der Konzern Gewinn- und Verlustrechnung:
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. € | ||||
| Januar bis März 2004 |
Jahr 2004 | |||
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) vor Anpassung | 86 | 644 | ||
| Änderung Finanzergebnis aus langfristiger Fertigung | 3 | – | ||
| Änderung der Rechnungslegung (IFRS 2) | –2 | –8 | ||
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) angepasst | 87 | 636 | ||
| Änderung Finanzergebnis aus langfristiger Fertigung | –3 | – | ||
| Finanzergebnis angepasst | –38 | –126 | ||
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) angepasst | 49 | 510 | ||
Die Anpassungen erfolgten in den Verwaltungskosten und den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie im Finanzergebnis.
