| in Mio. € / Aktien in Tsd. Stück | ||||||
| Januar bis März | Jahr 2004 | |||||
| 2005 | 2004 | |||||
| Jahresüberschuss | 85 | 20 | 266 | |||
| Zuzüglich: Erhöhung des Gewinns durch ver- wässernd wirkende Wandelschuldverschreibung |
3 | – | 8 | |||
| Gewinn nach Berücksichtigung von Verwässerungseffekten |
88 | 20 | 274 | |||
| Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien | 119.327 | 119.262 | 119.273 | |||
| Effekt verwässernder Bezugsrechte | 293 | 96 | 182 | |||
| Effekt aus der verwässernd wirkenden Wandelschuldverschreibung | 9.738 | – | 6.429 | |||
| Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien – voll verwässert – |
129.358 | 119.358 | 125.918 | |||
| Ergebnis je Aktie in € | 0,71 | 0,17 | 2,23 | |||
| Ergebnis je Aktie in € – voll verwässert – | 0,68 | 0,17 | 2,18 | |||