| in Mio. € | 2004 | 2003 | Veränderung | |||||
| Aktie | ||||||||
| Schlusskurs | € | 46,06 | 42,70 | 7,9 % | ||||
| Jahreshöchstkurs | € | 49,10 | 43,40 | 13,1 % | ||||
| Jahrestiefstkurs | € | 40,50 | 22,80 | 77,6 % | ||||
| Marktkapitalisierung | 5.496 | 5.092 | 7,9 % | |||||
| Je Aktie | ||||||||
| Ergebnis | € | 2,30 | 0,91 | k.A. | ||||
| Dividende | € | 1,25 | 1,13 | k.A. | ||||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | € | 10,47 | 10,74 | k.A. | ||||
| Anzahl Aktien (in Tsd. Stück) | 119.327 | 119.262 | k.A. | |||||
| Konzern | ||||||||
| Umsatzerlöse | 9.421 | 8.992 | 4,8 % | |||||
| Auftragseingang | 9.637 | 9.079 | 6,1 % | |||||
| EBITA (Glossar) vor Sondereinflüssen | 785 | 683 | 14,9 % | |||||
| EBITA | 785 | 556 | 41,2 % | |||||
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 518 | 287 | 80,5 % | |||||
| Jahresüberschuss | 274 | 108 | 153,7 % | |||||
| Kapitalrendite (ROCE (Glossar)) vor Sondereinflüssen | 9,5 % | 7,7 % | k.A. | |||||
| EBITA-Umsatzrendite vor Sondereinflüssen | 8,3 % | 7,6 % | k.A. | |||||
| Investitionen (ohne Finanzanlagen) | 987 | 856 | 15,3 % | |||||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 1.249 | 1.281 | –2,5 % | |||||
| Eigenkapital | 4.081 | 3.886 | 5,0 % | |||||
| Bilanzsumme | 11.591 | 11.915 | –2,7 % | |||||
| Mitarbeiter (Anzahl jeweils zum 31.12.) | 41.383 | 46.164 | –10,4 % |
| Unternehmensbereiche 2004 in Mio. € |
Umsatz | Auftrags-eingang | EBITA | Investi- tionen1) |
Zahl der Mitarbeiter | |||||
| Gas und Engineering | 5.406 | 5.394 | 684 | 511 | 21.787 | |||||
| Linde Gas | 4.003 | 4.007 | 640 | 528 | 17.570 | |||||
| Linde Engineering | 1.581 | 1.525 | 69 | 13 | 4.217 | |||||
| Material Handling | 3.372 | 3.442 | 191 | 428 | 18.878 | |||||
| Kältetechnik (bis 30.9.2004) | 578 | 733 | 9 | 17 | – |
| 1) | Ohne Finanzanlagen. |
