Die Linde-Aktie hat im Jahr 2004 vom Aufschwung der weltweiten Aktienmärkte profitieren können. Unser Papier entwickelte sich mit einem Plus von 7,9 Prozent auf einen Jahresschlusskurs von 46,06 € parallel zum Deutschen Aktienindex DAX. Unsere Marktkapitalisierung stieg ebenfalls um 7,9 Prozent auf 5,496 Mrd. €.
Linde-Aktie: Kursentwicklung 2004 (indiziert)

| Kapitalmarktorientierte Kennzahlen | 2004 | 2003 | ||||
| Dividendenberechtigte Aktien für das Geschäftsjahr | Stück | 119.327.3742) | 119.262.134 | |||
| Jahresschlusskurs | € | 46,06 | 42,70 | |||
| Jahreshoch | € | 49,10 | 43,40 | |||
| Jahrestief | € | 40,50 | 22,80 | |||
| Ausschüttungssumme Linde AG | Mio. € | 149,2 | 134,8 | |||
| Marktkapitalisierung1) | Mio. € | 5.496 | 5.092 | |||
| Durchschnittlicher wöchentlicher Börsenumsatz | Stück | 2.454.000 | 2.470.000 | |||
| Volatilität1) (250 Tage) | % | 19,69 | 39,26 | |||
| Angaben je Aktie | ||||||
| Bardividende | € | 1,25 | 1,13 | |||
| Dividendenrendite | % | 2,7 | 2,6 | |||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | € | 10,47 | 10,74 | |||
| Ergebnis vor Goodwill (Glossar) | € | 3,48 | 2,06 | |||
| Ergebnis nach Goodwill | € | 2,30 | 0,91 |
| 1) | Berechnung zum 31.12. |
| 2) | Ausgabe von 65.240 Belegschaftsaktien aus bedingtem Kapital am 8. November 2004. |
